| Независимая оценка качества | |
| Анализ анкетирования удовлетворенности качеством социальных услуг (1 полугодие 2024г.) | смотреть |
| Анализ анкетирования удовлетворенности качеством социальных услуг (2023г.) | смотреть |
| Сводная информация по анкетированию удовлетворенности качеством социальных услуг (2023г.) | смотреть |
| Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022г. | смотреть |
| План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022г. | смотреть |
| Анализ анкетирования удовлетверенности качеством социальных услуг (2022г.) | смотреть |
| Сводная информация по анкетированию удовлетворенности качеством социальных услуг (2022г.) | смотреть |
| Отчет о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг (2021г.) | смотреть |
| Сводная информация по анкетированию удовлетворенности качеством социальных услуг (4 кв 2021г., 2021г.) | смотреть |
| Сводная информация по анкетированию удовлетворенности качеством социальных услуг (1 кв 2021г.) | смотреть |
| Отчет по устранению недостатков 2020г. | смотреть |
| План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020г. | смотреть |
| Результаты независимой оценки | смотреть |
| План мероприятий 2016-2018 | смотреть |
| Проведение внутренней проверки качества предоставления социальных услуг | |
| План работы Комиссии по качеству предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на 2024 год | смотреть |
| Организация работы системы контроля качества | смотреть |
| Положение о проведении внутренних проверок | смотреть |
| Руководство по организации работы системы контроля качества | смотреть |
| Положение о Комиссии по контролю качества предоставляемых социальных услуг | смотреть |
| Об утверждении состава комиссии по контролю качества предоставляемых социальных услуг | смотреть |