| Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного государственного имущества на 01.01.2024г. | смотреть |
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2023г. | смотреть |
| Отчет СД-1 2023г. | смотреть |
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2022г. | смотреть |
| Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного государственного имущества за 2022 год | смотреть |
| Отчет СД-1 2022г. | смотреть |
| Отчет СД-1 2021г. | смотреть |
| Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, объем предоставляемых социальных услуг за 2021 год | смотреть |
| Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год | смотреть |
| Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, объем предоставляемых социальных услуг за 2020 год | смотреть |
Отчеты о деятельности
Обновлено 02 июля 2024 г.

